|
||||
Der morgendliche Blick aus dem Fenster... | ||||
Alles anziehen was wärmt... | ...und runter Richtung Tal. | |||
Im Courmayeur warten wir dann ab bis der schlimmste Regen vorbei war und setzten unsere Tagesetappe am Mont Blanc fort. | Dann fährt man durch das Val Veny. | |||
Vorbei am Lac du Miage | ||||
Weiter Richtung Col de la Seigne | ||||
Das Rifugio Elisabetta Soldina, das wir rechts liegen ließen. | ||||
Dann war der fahrbare Teil vorbei und wir schoben bis zum Übergang. | Unterhalb sichtbar ein kleines Mont Blanc Museum, dass hier auf 2300 Meereshöhe ein eher einsames Dasein fristet. | |||
Blick zurück. Leider hatte sich der weiße Riese Mont Blanc an diesem Tag hartnäckig in Wolken gehüllt. | ||||
Schneeregen und heftiger Wind am Col de la Seigne auf 2515 Meereshöhe. | Huh | |||
Erst verschneite dann recht schmoddrige Trailabfahrt ins Iseretal. Bei schönen Wetter sicher ein Traumtrail. | Im Tal der Blick zurück zum schneebedeckten Übergang. Kaum zu glauben, das wir vor gut einer Stunde noch da oben waren. Der Rest der Etappe verläuft auf meist abschüssigen Asphaltstraßen bis Bourg St Maurice, wo wir übernachteten. | |||
Fazit: Landschaftlich bei klarer Sicht auf den Mont Blanc sicherlich eine absolut traumhafte Etappe. Trotz Schnee und Schmodder schöne Trailabfahrt ins Iseretal. Was ich das nächstemal anders machen würde: Bei schönem Wetter fahren;-) |
||||
Hier der GPS-Track zu unserer tatsächlich gefahrenen Strecke. (zum Download gewünschtes Dateiformat wählen und mit Ok bestätigen): | ||||